| 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APF poveikio sritis | III | IV | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| 1 poveikio sritis. Aktyvesnis piliečių dalyvavimas pilietinėse veiklose | |||||||||||||
| Vidutinės apimties projektai | 2021.07 | 2021.09.30 | 2022.01.31 | ||||||||||
| Mažos apimties projektai | 2021.07 | 2021.09.30 | 2022.01.31 | ||||||||||
| 2 poveikio sritis. Stipresnė pilietinės visuomenės vykdoma valdžios institucijų priežiūra ir advokacija | |||||||||||||
| Vidutinės apimties projektai | 2021.07 | 2021.09.30 | 2022.01.31 | ||||||||||
| Mažos apimties projektai | 2021.07 | 2021.09.30 | 2022.01.31 | ||||||||||
| Ad hoc projektai | 2019.12.16 | ||||||||||||
| 3 poveikio sritis. Didesnė parama žmogaus teisėms | |||||||||||||
| Vidutinės apimties projektai | 2021.07 | 2021.09.30 | 2022.01.31 | ||||||||||
| Mažos apimties projektai | 2021.07 | 2021.09.30 | 2022.01.31 | ||||||||||
| Iš anksto numatyti projektai | 2021.03.30 | 2021.05.24 | 2021.08.31 | ||||||||||
| 4 poveikio sritis. Įgalintos pažeidžiamos grupės | |||||||||||||
| Vidutinės apimties projektai | 2021.07 | 2021.09.30 | 2022.01.31 | ||||||||||
| Mažos apimties projektai | 2021.07 | 2021.09.30 | 2022.01.31 | ||||||||||
| Dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos | 2019.12.20 | ||||||||||||



